ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਆਈਟਮਾਂ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
ਭਾਰਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ | 4495 |
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 2580 | |
ਮਾਪਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਲੰਬਾਈ × ਚੌੜਾਈ × ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 5530×1910×2075 |
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2800 | |
ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1260/1470 | |
ਪਾਵਰ ਬੈਟਰੀ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ |
ਬ੍ਰਾਂਡ | ਗੋਸ਼ਨ ਹਾਈ-ਟੈਕ | |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (kWh) | 57.6 | |
ਨਾਮਾਤਰ ਵੋਲਟੇਜ (ਐਮ) | 384 | |
ਨਾਮਾਤਰ ਸਮਰੱਥਾ (Ah) | 150 | |
ਚੈਸੀ ਮੋਟਰ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ ਸਮਕਾਲੀ ਮੋਟਰ |
ਰੇਟਡ/ਪੀਕ ਪਾਵਰ (kw) | 55/110 | |
ਰੇਟਡ/ਪੀਕ ਟਾਰਕ (Nm) | 150/318 | |
ਵਾਧੂਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ (ਕਿ.ਮੀ./ਘੰਟਾ) | 90 |
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ (ਕਿ.ਮੀ.) | 265 | |
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ (h) | 1.5 |
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਿੱਖ





ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ

ਧੂੜ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ

ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਕੂੜਾ ਟਰੱਕ

ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਟਰੱਕ